Find your recommended Faziya size using the women's, men's, and kids' conversion charts below. Available sizes may vary by product and style.
| US | EU | UK | BR | MX |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 35 | 2.5 | 33 | 22 |
| 5.5 | 35.5 | 3 | 33 | 22.5 |
| 6 | 36 | 3.5 | 34 | 23 |
| 6.5 | 36.5 | 4 | 35 | 23.5 |
| 7 | 37 | 4.5 | 35 | 24 |
| 7.5 | 37.5 | 5 | 36 | 24.5 |
| 8 | 38 | 5.5 | 36 | 25 |
| 8.5 | 38.5 | 6 | 37 | 25.5 |
| 9 | 39 | 6.5 | 38 | 26 |
| 9.5 | 39.5 | 7 | 39 | 26.5 |
| 10 | 40 | 7.5 | 40 | 27 |
| 10.5 | 40.5 | 8 | 41 | 27.5 |
| 11 | 41 | 8.5 | 41 | 28 |
| 11.5 | 41.5 | 9 | 42 | 28.5 |
| 12 | 42 | 9.5 | 42 | 29 |
| 12.5 | 42.5 | 10 | 43 | 29.5 |
| 13 | 43 | 10.5 | 43 | 30 |
| US | EU | UK | BR | MX |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 39.5 | 6 | 37 | 25 |
| 7.5 | 40 | 6.5 | 38 | 25.5 |
| 8 | 40.5 | 7 | 39 | 26 |
| 8.5 | 41 | 7.5 | 39 | 26.5 |
| 9 | 41.5 | 8 | 40 | 27 |
| 9.5 | 42 | 8.5 | 41 | 27.5 |
| 10 | 42.5 | 9 | 41 | 28 |
| 10.5 | 43 | 9.5 | 42 | 28.5 |
| 11 | 43.5 | 10 | 43 | 29 |
| 11.5 | 44 | 10.5 | 43 | 29.5 |
| 12 | 44.5 | 11 | 44 | 30 |
| 12.5 | 45 | 11.5 | 44 | 30.5 |
| 13 | 46.5 | 12 | 45 | 31 |
| 13.5 | 47 | 12.5 | 46 | 31.5 |
| 14 | 47.5 | 13 | 47 | 32 |
| 15 | 48.5 | 14 | 48 | 33 |
| 16 | 49.5 | 15 | 49 | 34 |
Kids' sizes progress from Little Kid 10-13 to Youth 1-4.
| US | EU | UK | BR | MX |
|---|---|---|---|---|
| 10 Little Kid | 27 | 9 | 26 | 17 |
| 11 Little Kid | 28 | 10 | 27 | 18 |
| 12 Little Kid | 29 | 11 | 28 | 19 |
| 13 Little Kid | 30 | 12 | 29 | 20 |
| 1 Youth | 31 | 13 | 30 | 21 |
| 2 Youth | 32 | 1 | 31 | 22 |
| 3 Youth | 33 | 2 | 32 | 23 |
| 4 Youth | 34 | 3 | 33 | 24 |
If you are between sizes, have wider feet, or are purchasing a pointed-toe style, consider choosing half a size larger unless the product page recommends otherwise.
For sizing assistance, contact us at info@faziya.com.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!